Informationen zum Ahruferlauf
Veranstalter | Triathlonabteilung TuS Ahrweiler 1898 e.V. Rainer Kehrbusch / Schildchenstr. 5 / 53501 Grafschaft-Vettelhoven Tel.: 01738325581 / eMail: tritusaw@gmx.de |
Genehmigung | DLV |
Anmeldung | nicht notwendig |
Dusch und Umkleidemöglichkeiten | keine |
Verpflegung | Ziel (Wasser / Tee / Bananen), Unterwegs gibt es Wasser |
Medizinische Versorgung | Mountainbikestaffel DRK Ortgruppe Ahrweiler |
Parken | Start/Ziel: öffentliche Parkplätze in Ahrweiler |
Datum: | 08.03.2025 |
Zeit: | 15:00 Uhr |
Start | Mayschoss Bahnhof |
Ziel | Ahrtor Ahrweiler |
Distanz | ca. 12km |
Profil | 80% Befestigete Wald- und Wirtschaftswege 20% Asphalt |
Höhenprofil | Welliges Profil |
Strecke |
Männer | |||
Name | Verein | Zeit | |
1 | Thorsten Meyer | Team Flott | 0:49:46 |
2 | Christian Schindlatz | Triteam Sinzig | 00:51:34 |
3 | Jürgen Otto | Selbstläufer Altenahr | 00:57:34 |
4 | Peter Kneip | Triteam Sinzig | 00:59:41 |
5 | Josef Müller | Lauftreff Grafschaft | 00:59:48 |
Frauen | |||
1 | Analena Hermann | Selbstläufer Altenahr | 1:02:01 |
2 | Petra Kath | SV Westum | 01:03:12 |
3 | Pamela Weingärtner | 01:06:15 | |
4 | Beate van Veenen | Selbstläufer Altenahr | 01:06:36 |
5 | Heidrun Voigt | Lauftreff Grafschaft | 01:08:14 |
Männer:
1. Julien Jandree Selbstläufer Altenahr 44:08
2. Lars Arztdorf Team Flott 47:52
3. Leon Schenke Triathlon TuS Ahrweiler 48:54
4. Siegfried Kircher TSV Bayer 04 Leverkusen 49:48
5. Christian Schindlatz Triteam Sinzig 50:26
6. Nikolay Heck Blueline Performance 50:35
Frauen:
1. Fransiska Schneider Selbstläufer Altenahr 57:31
2 Petra Kath LT Westum 1:02:41
3 Anette Frings Selbstläufer Altenahr 1:04:04
4 Jacgueline Strittmatter LT Grafschaft 1:05:04
5 Finnja Brendebach Feam Flott 1:05:48
6 Sabine Schenke TuS Ahrweiler 1:06:00
Männer:
1. Christian Schindlatz Team Flott 46:07
2. Thomas Reuter Team Flott 47:00
3. Mitch Hoss Team Flott 51:52
4. Karl Philipp Stein TuS Ahrweiler 52:06
5. Christoph Schmitt LT Grafschaft 57:57
6. Peter Kneip 58:04
Frauen:
1. Fransiska Schneider Selbstläufer Altenahr 48:47
2 Marion Fabritius LT Grafschaft 55:34
3 Daniela Drose LLG Sankt Augustin 1:00:05
4 Bianca Ritter LT Grafschaft 1:02:29
5 Nicole Brener LT SV Westum 1:06:30
6 Sabine Mauer 1:06:46
Frauen:
1 | Olivia Peel | Selbstläufer Altenahr | 00:43:12 |
2 | Luisa Mauer | 00:52:24 | |
3 | Olga Nelles | Lauftreff Grafschaft | 00:53:36 |
4 | Julia Enke | Team Flott | 00:58:20 |
5 | Maike Weissenbock | Laufteff Westum | 00:57:58 |
6 | Pina Sabados-Loges | Lt. Altendorf-Ersdorff | 00:59:02 |
Männer
1 | Leon Schenke | Triathlon TuS Ahrweiler | 00:38:01 |
2 | Dominic Welzel | Lauftreff Miederstätten | 00:41:34 |
3 | Thorsten Meyer | Team Flott | 0:43:40 |
4 | Thomas Reuter | Team Flott | 00:44:26 |
5 | Christian Chindlatz | Team Flott | 00:45:24 |
6 | Bruno Demisse | Lauftreff Grafschaft | 00:46:32 |
Frauen:
1. | Olga Nelles | LT Grafschaft | 54:26 |
2. | Laura Oerters | Team Flott | 58:16 |
3. | Finnja Brendebach | Team Flott | 58:17 |
4. | Greta Breuer | Trikids TuS Ahrweiler | 59:28 |
5. | Jacky Strittmatter | LT Grafschaft | 1:00:14 |
6. | Silke Drüke | LT Grafschaft | 1:02:55 |
Männer:
1. | Anno Heimerzheim | Sportlich Team Bornheim | 44:20 |
2. | Thomas Reuter | Team Flott | 44:30 |
3. | Jörg Darscheid | Sportlich Team Bornheim | 45:50 |
4. | Dr. Bruno Demisse | LT Grafschaft | 46:20 |
5. | Michel Hoss | Team Flott | 46:39 |
6. | Karl Stein | TuS Ahrweiler | 48:54 |