
Termin: | Samstag 23.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | TuS Ahrweiler Abteilung Triathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genehmigung: | RTV 11-23-04-05182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeadresse: | Onlineanmeldungen: www.tus-ahrweiler-triathlon.de Rainer Kehrbusch / Schildchenstr. 5 / 53501 Grafschaft-Vettelhoven Tel.: 01738325581 / eMail: tritusaw@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldefrist: | Im Rahmen der Anmeldung ist das Startgeld auf folgendes Konto zu überweisen: Reguläre Anmeldung bis 17.09. (18:00 Uhr), ist am 20.09 kein Zahlungseingang zur Anmeldung feststellbar, dann wird der Athlet aus der Starterliste entfernt und als Nachmelder behandelt. Nachmeldungen sind am Wettkampftag zugelassen, Nachmeldegebühr 5 EUR. Die Anmeldung für die RLP-Meisterschaft endet am 17.09., keine Nachmeldung in der Meisterschaftswertung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldebestätigung: | Bei der Onlineanmeldung wird eine Bestätigungsmail versendet. Oder einfach einen Blick in die Teilnehmerliste unter www.tus-ahrweiler-triathlon.de werfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld: | Schüler-D = 13,00 EUR Schüber-C bis Jugend A = 15,00 EUR Erwachsene 23,00 EUR + 1 EUR RTV-Antidopingkampf* = 24,00 EUR Staffeln 25 EUR + 1 EUR RTV-Antidopingkampf* = 26,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnung: | Pokale und Medaillen für die ersten drei jeder Altersklasse der Nachwuchsklassen, Weinpräsent für den Sieger in den Erwachsenenklassen und Pokal für den Gesamtsieger, Urkunden als Download für alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In: | Der Check-In öffnet um 9:30 Uhr, ein Check-In ist bis spätestens 30 min vor dem jeweiligem Start möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-Out: | frühestens 30 min nach Beendigung der jeweiligen Startgruppenklasse, bitte auf die Durchsagen achten. Wechselzone wird bis 1h nach Zieleinlauf des letzten Teilnehmers bewacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfbesprechnung: | ca. 15 min vor jeweiligem Start der ersten Startgruppenklasse (Treffpunkt vor der Wechselzone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecken / Startzeiten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrungen: | Erw / Staffeln / Jun / JgA+B / Schüler A-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrräder: | Wir empfehlen geländegängige Fahrräder (MTB). Crossrennräder sind zugelassen (ausser RLP-Meisterschaft / RTV-Cup). Die Ablauflängen werden bei dieser Crossveranstaltung nicht kontrolliert. Für Teilnehmer am Rheinland-Nachwuchs Cup ist folgendes vorgeschrieben: Mindestzoll 1,5 Reifenbreite, Hörnchen ja, keine Auflieger, kein Rennlenker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitnahme: | elektronisch, mit Transponderchip am Handgelenk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfahrt: | Gemeindewald von Grafschaft Bölingen. Von Bad Neuenahr aus am Ortsausgang von Bölingen links bzw. von Meckenheim am Ortseingang rechts Richtung Waldrand. Von der BAB 61 sind es noch 4 Km bis zum Start. Bitte der Ausschilderung folgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelwerg: | Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der Deutschen Triathlon Union (Sportordnung, Veranstalterordnung, Ligaordnung, Anti-Doping-Code, Kampfrichterordnung), sowie Rechts- und Verfahrensordnung und die Disziplinarordnung zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Wettkampfordnungen, sowie Rechts- und Verfahrensordnung, die Disziplinarordnung und die Bedingungen des Veranstalters gemäß der Ausschreibung für sich als verbindlich an. |